
660KW道依(yī)茨電機組
以質量求生存,以(yǐ)信譽求發展,以服務贏市場660KW
道依茨
可選開架型/集(jí)裝箱(xiāng)型/移動拖車型/防雨罩(zhào)型/靜音型
谘詢熱線:13901433196
返回列表(biǎo)
產品詳情
柴油發電機組(zǔ)參數: | |||
型號 | FFDL-D660GF | 機組功率(KW) | 660 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出(chū)電流(A) | 1188 |
接線方式 | 三相(xiàng)四線(xiàn) | 功率因(yīn)素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻(pín)率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 3800 | 機組尺寸(cùn)(參考值) | 3500*1900*2100mm |
海拔(bá)高(gāo)度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調(diào)整(zhěng)率(lǜ) | ≤±5% | 穩(wěn)態電(diàn)壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時(shí)間(jiān) | ≤1S |
柴油機(jī)參數 | |||
柴油機品牌 | 道(dào)依茨 | 型號 | HC12V132ZL-LAG2A |
額定(dìng)轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 740 |
氣缸數 | 12缸 | 氣缸排列方式 | V型 |
缸徑*行程(mm) | 132*145 | 壓縮比 | 16.5:1 |
調(diào)速方式 | 電(diàn)子調速 | 供油(yóu)方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴(chái)油(yóu) | 燃油(yóu)耗(hào)率(g/kw.h) | ≤197 |
進(jìn)氣方式 | 增壓、中冷(lěng) | 機油(yóu)耗率(lǜ)(g/kw.h) | ≤0.3 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水(shuǐ)箱散熱器,皮帶驅動(dòng)冷卻風扇(shàn),帶風扇安全護罩 |
電機參(cān)數 | |||
電機品牌 | 91视频免费观看 | 電機型號 | FFH-660 |
額定功率(KW) | 660 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕(jué)緣等級 | H |
接(jiē)線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式(shì) | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度(dù) : ≤60% ·海拔(bá)高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要(yào)求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機(jī)櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發(fā)電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:返回列(liè)表
- 下一篇:600KW道依茨電機組