
240KW帕(pà)金斯發電機組(zǔ)
以質量求生(shēng)存,以信譽求發展,以服務贏市場240KW
帕金斯
可選(xuǎn)開架型/集裝箱型/移動拖車(chē)型/防雨罩型/靜音型
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情(qíng)
柴油發電(diàn)機組參數(shù): | |||
型號 | FFDL-P240GF | 機組功率(KW) | 240 |
輸出(chū)電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 432 |
接線(xiàn)方式 | 三(sān)相四線 | 功率因(yīn)素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流(liú)電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機(jī)組重量(kg) | 2100 | 機組(zǔ)尺寸(參考值) | 3000*1000*1700mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率(lǜ) | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率(lǜ) | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定(dìng)時(shí)間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 帕金斯 | 型號 | 1706A-E93TAG1 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 295 |
氣缸數(shù) | 6缸 | 氣(qì)缸排列方式 | 直列(liè) |
缸徑*行(háng)程(mm) | 112*149 | 排氣量(L) | 9.3 |
調速方(fāng)式 | 電子調(diào)速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤201 |
進氣方式 | 增壓、中(zhōng)冷 | 機(jī)油(yóu)耗率(g/kw.h) | ≤0.6 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放(fàng)標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器(qì),皮帶驅動冷卻(què)風扇,帶風扇安全(quán)護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 91视频免费观看 | 電機型號 | FFH-240 |
額定功率(KW) | 240 | 額(é)定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷(shuā)自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕(jué)緣等級 | H |
接(jiē)線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動(dòng)電壓調節器) |
·環境溫度(dù) : ≤40℃ ·相對(duì)濕度 : ≤60% ·海拔(bá)高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要(yào)求。
可選件配置
·ATS自(zì)動負載轉換櫃 ·自(zì)動並車(chē)並機櫃(深海(hǎi)DSE8610)
·集裝箱型發電(diàn)機組
·移動拖車型電站
·防雨罩(zhào)型(xíng)發電機組
·靜音型移(yí)動電站
·遠程微機接(jiē)口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:280KW帕金斯發電機組(zǔ)
- 下一篇:200KW帕金斯發電機組