
550KW上(shàng)柴發電機組
以質量求生存,以信譽求發展,以服務贏市場550KW
上柴
國產名牌組合(hé)能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、可靠性、低廉的運動成本和全國連鎖的三(sān)包及配件供應,使上柴柴油發電機組深受用(yòng)戶青睞。
谘詢熱線:13901433196
返(fǎn)回(huí)列(liè)表
產(chǎn)品詳情
國二係列:
柴油發電機(jī)組參數: | |||
型號 | FFDL-S550GF | 機組功率(KW) | 550 |
輸(shū)出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(liú)(A) | 990/td> |
接線(xiàn)方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後(hòu)) |
啟(qǐ)動方(fāng)式 | 24V直流電啟動 | 頻率(lǜ)(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 3800 | 機組尺寸(參考值) | 3600*1600*2200mm |
海拔高(gāo)度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率(lǜ) | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓(yā)調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率(lǜ) | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴(chái)油(yóu)機品牌 | 上柴股份 | 型號(hào) | SC27G830D2 |
額定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 561/610 |
氣缸數 | 12缸 | 氣缸排列(liè)方式 | V型 |
缸徑*行程(mm) | 135*155 | 壓縮比 | 16:1 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃(rán)油 | 中國0#輕柴油 | 最低燃油耗率(g/kw.h) | 210 |
進氣方式 | 增壓中冷 | 機油耗(hào)率(g/kw.h) | ≤0.4 |
穩態(tài)調速率 | ≤5% | 排放標準(zhǔn) | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度(dù)40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風(fēng)扇安全護罩(zhào) |
電機參數 | |||
電機品牌 | 91视频免费观看 | 電機型號 | FFH-550 |
額定功率(KW) | 550 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定(dìng)頻(pín)率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防(fáng)護等(děng)級 | IP23 | 絕緣等(děng)級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方(fāng)式 | AVR(自動電壓調節(jiē)器) |
國三係列:
柴油發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-S550GF | 機組功(gōng)率(KW) | 550 |
輸出(chū)電壓(V) | 400/230 | 額定輸出(chū)電流(A) | 990 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因(yīn)素 | 0.8(滯(zhì)後) |
啟動方式 | 24V直(zhí)流(liú)電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 4300 | 機組尺寸(cùn)(參考值) | 3650*1650*2200mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態電壓調整率(lǜ) | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油(yóu)機參數 | |||
柴油機品牌 | 上柴 | 型號 | 12GTAA27-G32 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大(dà)功(gōng)率(kW) | 565/622 |
氣缸(gāng)數 | 12缸 | 氣缸排列方式 | V型 |
缸(gāng)徑(jìng)*行程(mm) | 135*155 | 壓縮比 | 16;1 |
調速方(fāng)式 | 電控 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 最低燃(rán)油耗率(g/kw.h) | 195 |
進氣(qì)方式 | 增壓中冷 | 機油耗(hào)率(g/kw.h) | ≤0.3 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國三 |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水(shuǐ)箱散熱(rè)器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安(ān)全護罩(zhào) |
電機參數 | |||
電機品牌 | 91视频免费观看 | 電機型號 | FFH-550 |
額定(dìng)功率(KW) | 550 | 額定電壓(yā)(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方(fāng)式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅(tóng)線製造(zào) |
防護等(děng)級(jí) | IP23 | 絕(jué)緣等級 | H |
接線方式(shì) | 三(sān)相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE控製模塊)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音(yīn)型移動電站
·遠程微(wēi)機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:600KW上柴發電機組
- 下一篇:500KW上柴發電機組
推薦(jiàn)產品